























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jul 2026 | Kamis | TKY - 614 | 5298 |
| 2 | 08 Jul 2026 | Rabu | TKY - 613 | 1416 |
| 3 | 07 Jul 2026 | Selasa | TKY - 612 | 7943 |
| 4 | 06 Jul 2026 | Senin | TKY - 611 | 1020 |
| 5 | 05 Jul 2026 | Minggu | TKY - 610 | 6588 |
| 6 | 04 Jul 2026 | Sabtu | TKY - 609 | 3960 |
| 7 | 03 Jul 2026 | Jumat | TKY - 608 | 2854 |
| 8 | 02 Jul 2026 | Kamis | TKY - 607 | 1270 |
| 9 | 01 Jul 2026 | Rabu | TKY - 606 | 9623 |
| 10 | 30 Jun 2026 | Selasa | TKY - 605 | 4185 |
