
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | TKY - 732 | 2059 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | TKY - 731 | 3546 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | TKY - 730 | 5941 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | TKY - 729 | 8451 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TKY - 728 | 3584 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | TKY - 727 | 4923 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | TKY - 726 | 7952 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | TKY - 725 | 2905 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | TKY - 724 | 2650 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | TKY - 723 | 6482 |
